केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क कम करने के बाद अब कई राज्य सरकारों ने भी ईंधन पर वैट की कम, जानें आपके शहर में कितना कम हुआ है पेट्रोल और डीजल का दाम

दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार ने देश की आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। केंद्र के इस निर्णय के बाद कई राज्य सरकारों ने भी ईंधन पर वैट कम करके दोहरा अपने नागरिकों को राहत दी है जिसके बाद अब देश के 17 राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये से नीचे आ गए है।
यहां पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपये से हैं कम:
| राजधानी | पेट्रोल प्रति लीटर (₹) | डीजल प्रति लीटर (₹) |
| गंगटोक | ₹ 97.7 | ₹ 82.25 |
| लखनऊ | ₹ 95.28 | ₹ 86.8 |
| दिसपुर | ₹ 94.58 | ₹ 81.29 |
| पुड्डुचेरी | ₹ 94.94 | ₹ 83.58 |
| अइजोल | ₹ 94.26 | ₹ 79.73 |
| कोहिमा | ₹ 98.05 | ₹ 84.68 |
| अगरतला | ₹ 98.23 | ₹ 85.61 |
| शिलांग | ₹ 99.28 | ₹ 88.75 |
| दमन | ₹ 93.02 | ₹ 86.9 |
| ईटानगर | ₹ 92.02 | ₹ 79.63 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹ 87.1 | ₹ 80.96 |
| पणजी | ₹ 96.38 | ₹ 87.27 |
| गांधीनगर | ₹ 95.35 | ₹ 89.33 |
| रांची | ₹ 98.52 | ₹ 91.56 |
| शिमला | ₹ 95.78 | ₹ 80.35 |
| देहरादून | ₹ 99.41 | ₹ 87.56 |
| चंडीगढ़ | ₹ 94.23 | ₹ 80.9 |
इन राज्यों में अभी भी पेट्रोल है 100 रुपये के पार
| राजधानी | पेट्रोल प्रति लीटर (₹) | डीजल प्रति लीटर (₹) |
| नई दिल्ली | ₹ 103.97 | ₹ 86.67 |
| रायपुर | ₹ 101.88 | ₹ 93.78 |
| चेन्नई | ₹ 101.4 | ₹ 91.43 |
| कोलकाता | ₹ 104.67 | ₹ 89.79 |
| पटना | ₹ 105.9 | ₹ 91.09 |
| भोपाल | ₹ 107.23 | ₹ 90.87 |
| श्रीनगर | ₹ 100.36 | ₹ 83.91 |
| हैदराबाद | ₹ 108.2 | ₹ 94.62 |
| बेंगलुरु | ₹ 100.58 | ₹ 85.01 |
| जयपुर | ₹ 111. | ₹ 95.71 |
| भुवनेश्वर | ₹ 104.91 | ₹ 94.51 |
| लेह | ₹ 102.99 | ₹ 86.67 |
| मुंबई | ₹ 109.98 | ₹ 94.14 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹ 106.36 | ₹ 93.47 |
| इम्फाल | ₹ 100.15 | ₹ 84.55 |
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !











